产品名称 | 检测项目 | 检测标准 | 标准号 |
人造板 | 密度 | 人造板密度的测定 | EN323:1993 |
人造板及饰面人造板理化性能试验方法 | GB/T17657-2013 | ||
含水率 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 | GB/T17657-2013 | |
人造板含水率的测定 | EN322:1993 | ||
吸水厚度膨胀率 | 刨花板和纤维板-- 吸水厚度膨胀率的测定 | EN317- 1993 | |
24h吸水率 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 | GB/T17657-2013 | |
内胶合(结合)强度 | |||
表面胶合强度 | |||
胶层剪切强度 | |||
浸渍剥离性能 | |||
耐高温性能 | |||
冲击韧性性能 | |||
低温冲击韧性性能 | |||
表面耐水蒸气性能 | |||
顺纹抗压强度 | |||
水煮(浸) -冰冻-干燥处 理后静曲强度 | |||
表面吸收性能 | |||
含砂量 | |||
表面耐划痕性能 | |||
表面耐龟裂性能 | |||
表面耐冷热循环性能 | |||
尺寸稳定性 | |||
表面耐污染性能 | |||
表面耐磨性能 | |||
抗拉强度 | |||
表面耐香烟灼烧性能 | |||
滞燃性能 | |||
表面耐干热性能 | |||
耐沸水性能 | |||
抗冲击性能 | |||
握螺钉力 | |||
静曲强度和弹性模量 | 人造板静曲强度和弹性模量的测定 | EN310:1993 | |
人造板及饰面人造板理化性能试验方法 | GB/T17657-2013 | ||
胶合强度 | 胶合板:胶合强度第1部:方法 | EN314- 1:2004 | |
人造板及饰面人造板理化性能试验方法 | GB/T17657-2013 | ||
防潮性能 | 人造板周期试验条件下抗湿性测定 | EN321:2002 | |
人造板及饰面人造板理化性能试验方法 | GB/T17657-2013 | ||
甲醛释放量 | 木基板材 甲醛释放的测定 第3部分 气体分析法 | BS ENISO12460-3:2020 | |
室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量 | GB 18580-2017 | ||
用小型气候箱法测定甲醛释放量 | BS EN717- 1:2004 | ||
人造板及其制品中甲醛释放量测定气体分析法 | GB/T23825-2009 | ||
木基板材 甲醛释放的测定 第3部分 气体分析法 | BS EN ISO12460-3:2015 | ||
用大室测定空气中木制品甲醛浓度和释放速度的试验方法 | ASTME 1333-2014 | ||
人造板及饰面人造板理化性能试验方法 | GB/T17657-2013 | ||
用小型室测定来自木制品的空气中甲醛浓度的试验方法 | ASTMD6007 - 2014 | ||
人造板的尺寸 | 人造板的尺寸测定 | GB/T19367-2009 | |
难燃性 | 建筑材料难燃性试验方法 | GB/T 8625-2005 | |
可燃性 | 建筑材料可燃性试验方法 | GB/T 8626-2005 | |
烟密度 | 建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法 | GB/T 8627-2007 | |
氧指数 |
塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分:室温试验 |
GB/T2406. 2-2009 |
1、招投标检测报告;
2、产品研发、定型委托检测;(了解产品质量是否符合相关标准,了解产品的相关参数是否与设计相符);
3、高新成果转换检测报告;
4、科研项目、技改项目验收、申请补贴用检测报告;
5、产品认证检测报告;
6、其他检测报告。