产品 | 计量参数 | 校准规程 |
烟气分析仪 | 浓度 | 烟气分析仪检定规程 JJG968 |
紫外、可见分光光度计 | 波长、透射比 | 紫外、可见、近红外分光光度计检定规程 JJG178 |
氯气检测报警仪 | 浓度、时间 | 氯气检测报警仪校准规范 JJF1433 |
pH计 | pH | 实验室 pH(酸度)计检定规程 JJG119 |
酸度计 | pH | 实验室 pH(酸度)计检定规程 JJG119 |
微粒检测仪 | 粒子浓度 | 微粒检测仪校准规范 JJF 1290 |
电导率仪 | 电导率 | 电导率仪检定规程 JJG376 |
二氧化硫气体检测仪 | 浓度、时间 | 二氧化硫气体检测仪检定规程 JJG551 |
气相色谱仪 | 检测限、灵敏度 | 气相色谱仪检定规程 JJG700 |
动态光散射粒度分析仪 | 粒径 | 动态光散射粒度分析仪 JJG 1104 |
液相色谱仪 | 最小检测浓度、温度、流量 | 液相色谱仪检定规程 JJG705 |
熔点仪 | 温度 | 熔点测定仪检定规程 JJG 701 |
旋转黏度计 | 黏度 | 旋转黏度计检定规程 JJG 1002 |
测汞仪 | 浓度 | 测汞仪检定规程 JJG 548 |
旋光仪 | 旋光度 | 旋光仪及旋光糖量计检定规程 JJG536 |
木材含水率测量仪 | 含水率 | 木材含水率测量仪检定规程 JJG 986 |
毛细管熔点仪 | 温度 | 熔点测定仪检定规程 JJG701 |
气相色谱-质谱联用仪 | 信噪比 | 气相色谱-质谱联用仪校准规范 JJF1164 |
原子吸收分光光度计 | 检出限 | 原子吸收分光光度计检定规程 JJG 694 |
浊度仪 | 浊度 | 浊度计检定规程 JJG880 |
大气采样器 | 流量、时间 | 大气采样器检定规程 JJG956 |
可燃气体检测报警器 | 气体浓度 | 可燃气体检测报警器检定规程 JJG693 |
尘埃粒子计数器 | 粒径分布、粒子浓度 | 尘埃粒子计数器校准规范 JJF1190 |
卡尔•费休库伦法微量水分测定仪 | 水分含量 | 卡尔•费休库伦法微量水分测定仪检定规程 JJG1044 |
等离子发射光谱仪 | 检出限 | 发射光谱仪检定规程 JJG768 |
液相色谱-质谱联用仪 | 信噪比 | 液相色谱-质谱联用仪校准规范 JJF1317 |
离子色谱仪 | 最小检出浓度、温度、流量 | 离子色谱仪检定规程 JJG823 |
手持式糖量计 | 浓度 | 手持糖量(含量)计及手持折射仪检定规程 JJG820 |
手持式折射仪 | 浓度 | 手持糖量(含量)计及手持折射仪检定规程 JJG820 |
傅立叶变换红外光谱仪 | 波数 | 傅立叶变换红外光谱仪校准规范 JJF1319 |
原子荧光光度计 | 检出限 | 原子荧光光度计检定规程 JJG 939 |
自动电位滴定仪 | 电位 | 自动电位滴定仪检定规程 JJG814 |
直读光谱仪 | 含量 | 发射光谱仪检定规程 JJG768 |
流出杯式粘度计 | 粘度 | 流出杯式黏度计检定规程 JJG 743 |
酶标分析仪 | 吸光度、波长 | 酶标分析仪检定规程 JJG861 |
粉尘采样器 | 流量 | 粉尘采样器检定规程 JJG520 |
离子计 | pX、电位 | 离子计检定规程 JJG757 |
示差扫描热量计 | 温度、热量 | 示差扫描热量计检定规程 JJG936 |
四极杆电感耦合等离子体质谱仪 | 检出限 | 四极杆电感耦合等离子体质谱仪校准规范 JJF1159 |
氧氮氢测定仪 | 含量 | 元素分析仪校准规范 JJF 1321 |
溶解氧测定仪 | 溶解氧浓度、温度 | 溶解氧测定仪检定规程 JJG291 |
硫化氢气体检测仪 | 浓度 | 硫化氢气体检测仪检定规程 JJG695 |
比重瓶 | 容积 | 色漆和清漆密度的测定(附录 A:比重瓶的校准)GB/T 6750 |
烟气分析仪 | 二氧化硫气体浓度、一氧化氮气体浓度、一氧化碳气体浓度、氧气气体浓度 | 烟气分析仪检定规程 JJG968 |
一氧化碳检测报警器 | 气体浓度 | 一氧化碳检测报警器检定规程 JJG915 |
元素分析仪 | 含量 | 元素分析仪校准规范 JJF1321 |
氨气检测仪 | 浓度、时间 | 氨气检测仪检定规程 JJG1105 |
电化学氧测定仪 | 浓度、时间 | 电化学氧测定仪检定规程 JJG365 |
一氧化碳红外线气体分析器 | 浓度、时间 | 一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器检定规程 JJG 635 |
二氧化碳红外线气体分析器 | 浓度、时间 | 一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器检定规程 JJG 635 |
烟尘采样器 | 流量、温度、压力、时间 | 烟尘采样器检定规程 JJG680 |
总悬浮颗粒物采样器 | 流量、温度、压力、时间 | 总悬浮颗粒物采样器检定规程 JJG943 |
X射线荧光光谱仪 | 含量 | 能量色散 X 射线荧光光谱仪校准规范 JJF(闽)1047 |
激光粒度分析仪 | 粒度 | 激光粒度分析仪校准规范 JJF1211 |
碳硫分析仪 | 含量 | 定碳定硫分析仪检定规程 JJG 395 |
闪点仪 | 闪点 | 开口/闭口闪点测定仪校准规范 JJF 1384 |
渗透压摩尔浓度测定仪 | 渗透压摩尔浓度 | 渗透压摩尔浓度测定仪检定规程 JJG1089 |
热重分析仪 | 居里温度、熔点、质量 | 热重分析仪检定规程 JJG 1135 |
水中油分浓度分析仪 | 浓度 | 水中油分浓度分析仪检定规程 JJG 950 |
在线 pH 计 | pH | 在线 pH 校准规范 JJF1547 |
卡尔•费休容量法水分测定仪 | 水分含量 | 卡尔·费休容量法水分测定仪 JJG1154 |
余氯测定仪 | 浓度 | 余氯测定仪校准规范 JJF 1609 |
聚合酶链反应分析仪 | 温度、拷贝数 | 聚合酶链反应分析仪校准规范 JJF 1527 |
荧光分光光度计 | 检出限、波长 | 荧光分光光度计检定规程 JJG 537 |
化学需氧量测定仪 | 温度、时间、浓度(A类)、浓度(B类) | 化学需氧量测定仪 JJG 975 |
II 级生物安全柜 | 风速、噪声、照度、洁净度、漏过率 | II 级生物安全柜校准规范 JJF 1815 |
挥发性有机化合物光离子化检测仪 | 浓度 | 挥发性有机化合物光离子化检测仪校准规范 JJF 1172 |
总有机碳分析仪 | 浓度(无机碳)、浓度(有机碳) | 总有机碳分析仪 JJG 821 |
飞行时间质谱仪 | 质荷比 | 飞行时间质谱仪校准规范 JJF 1528 |
在线电导率仪 | 电导率、温度 | 在线电导率仪校准规范 JJF(新) 19 |
化学需氧量在线自动监测仪 | 浓度 | 化学需氧量(COD)在线自动监测仪检定规程 JJG 1012 |
COD在线自动监测仪 | 浓度 | 化学需氧量(COD)在线自动监测仪检定规程 JJG 1012 |
微量分光光度计 | 浓度 | 微量分光光度计校准规范 JJF 1836 |
六氟化硫检测报警仪 | 浓度、时间 | 六氟化硫检测报警仪校准规范 JJF 1263 |
细菌内毒素分析仪 | 温度 | 细菌内毒素分析仪校准规范 JJF1529 |
菌落计数器 | 菌落总数 | 菌落计数器校准规范 JJF 1751 |
更多检测项目请咨询客服电话17721419359或4001097190 |
1、招投标检测/校准报告;
2、产品研发、定型委托检测/校准;(了解产品质量是否符合相关标准,了解产品的相关参数是否与设计相符);
3、高新成果转换检测/校准报告;
4、科研项目、技改项目验收、申请补贴用检测/校准报告;
5、产品认证检测/校准报告;
6、其他检测/校准报告。