产品 | 计量参数 | 校准规程 |
水分测定仪 | 质量、水分 | 烘干法水分测定仪检定规程 JJG 658 |
工作玻璃浮计 | 酒精浓度 | 工作玻璃浮计检定规程 JJG 42 |
流量计 | 流量 | 标准表法在线流量校准规范 SQI/JL-JF-54 |
转速表 | 转速 | 转速表检定规程 JJG 105 |
医用离心机 | 转速 | 医用离心机校准规范 JJF(浙)1117 |
电磁流量计 | 流量 | 电磁流量计在线校准规范 JJF (苏)228 |
质量流量计 | 流量 | 质量法质量流量计在线校准规范 SQI/JL-JF-43 |
标准玻璃浮计 | 密度 | 标准玻璃浮计检定规程 JJG 86 |
振动位移传感器 | 位移、灵敏度 | 振动位移传感器检定规程 JJG 644 |
工作玻璃浮计 | 密度、土壤度 | 工作玻璃浮计检定规程 JJG 42 |
落体式冲击试验台 | 加速度 | 冲击、碰撞试验台检定规程 JJG 1174 |
常用玻璃量器 | 容量 | 常用玻璃量器检定规程 JJG196 |
便携式振动校准器 | 加速度、位移、频率 | 便携式振动校准器 JJG 1062 |
移液器 | 容量 | 移液器检定规程 JJG646 |
实验室振动式液体密度仪 | 密度 | 实验室振动式液体密度仪检定规范 JJG 1058 |
测功装置 | 扭矩、转速 | 测功装置检定规程 JJG 653 |
磁电式速度传感器计 | 速度、灵敏度 | 磁电式速度传感器检定规程 JJG 134 |
扭矩扳子检定仪 | 扭矩 | 扭矩扳子检定仪检定规程 JJG 797 |
扭转试验机 | 扭矩、角度 | 扭转试验机检定规程 JJG 269 |
液态物料定量灌装机 | 质量、容量 | 液态物料定量灌装机 JJG 687 |
氦气标准漏孔 | 漏率 | 氦气标准漏孔校准规范 SQI/JL-JF-39 |
通道型标准漏孔 | 体积漏率 | 通道型标准漏孔校准规范 SQI/JL-JF-40 |
扭矩扳子 | 扭矩 | 扭矩扳子检定规程 JJG707 |
液压式振动试验台 | 频率、位移幅值、加速度 | 液压式振动试验系统检定规程 JJG638 |
机械式振动试验台 | 频率、位移幅值、加速度 | 机械式振动试验台检定规程 JJG189 |
压电加速度计 | 加速度 | 压电加速度计检定规程 JJG233 |
测振仪 | 加速度、速度、位移 | 振仪检定规程 JJG676 |
振动试验系统 | 频率、位移幅值、加速度 | 电动振动试验系统检定规程 JJG948 |
碰撞试验台 | 加速度 | 冲击、碰撞试验台检定规程 JJG 1174 |
激光测振仪 | 频率、电压、加速度 | 激光测振仪校准规范 JJF 1219 |
温度、湿度、振动综合环境试验系统 | 加速度、温度、湿度、 | 温度、湿度、振动综合环境试验系统校准规范 JJF1270 |
电动、气动扭矩扳子 | 扭矩 | 电动、气动扭矩扳子校准规范 JJF1610 |
电梯限速器测试仪 | 速度 | 电梯限速器测试仪校准规范 JJF 1374 |
标准振动台 | 加速度、频率 | 标准振动台 JJG298 |
浮标式氧气吸入器 | 压力、流量 | 浮标式氧气吸入器检定规程 JJG 913 |
标准扭矩扳子 | 扭矩 | 标准扭矩扳子检定规程 JJG 1103 |
静态扭矩测量仪 | 扭矩 | 静态扭矩测量仪检定规程 JJG 995 |
转矩转速测量装置 | 扭矩、转速 | 转矩转速测量装置检定规程 JJG 924 |
标准扭矩仪 | 扭矩 | 标准扭矩仪 JJG 557 |
多分量力传感器 | 扭矩 | 多分量力传感器校准规范 JJF1560 |
发动机转速表 | 转速 | 机动车发动机转速测量仪校准规范 JJF1375 |
更多检测项目请咨询客服电话17721419359或4001097190 |
1、招投标检测/校准报告;
2、产品研发、定型委托检测/校准;(了解产品质量是否符合相关标准,了解产品的相关参数是否与设计相符);
3、高新成果转换检测/校准报告;
4、科研项目、技改项目验收、申请补贴用检测/校准报告;
5、产品认证检测/校准报告;
6、其他检测/校准报告。