产品 | 计量参数 | 校准规程 |
高频电刀 | 高频漏电流、输出功率 | 高频电刀校准规范 JJF 1217 |
生物制药纯水系统设备 | 液位、压力、温度、流量、pH、电导率、总有机碳 | 生物、化学、无菌制药纯水系统设备校准规范 SQI/JL-JF-52 |
无菌制药纯水系统设备 | 液位、压力、温度、流量、pH、电导率、总有机碳 | 生物、化学、无菌制药纯水系统设备校准规范 SQI/JL-JF-52 |
化学制药纯水系统设备 | 液位、压力、温度、流量、pH、电导率、总有机碳 | 生物、化学、无菌制药纯水系统设备校准规范 SQI/JL-JF-52 |
脆碎度仪 | 转速、长度、时间 | 脆碎度测试仪校准规范 JJF(鲁)92 |
心脏除颤器 | 释放能量、脉冲频率、脉冲宽度、脉冲电流幅度 | 心脏除颤器校准规范 JJF 1149 |
多参数监护仪 | 心电电压、扫描速度、血氧饱和度、心率、血压、脉率 | 多参数监护仪检定规程 JJG 1163 |
医用注射泵 | 流量 | 医用注射泵和输液泵校准规范 JJF 1259 |
输液泵 | 流量 | 医用注射泵和输液泵校准规范 JJF 1259 |
呼吸机 | 潮气量、呼吸频率、吸气氧浓度、压力 | 呼吸机校准规范 JJF1234 |
血液透析机 | 透析液电导率、透析液温度、透析液压力、透析液流量、透析液PH | 血液透析装置校准规范 JJF 1353 |
沥青延度试验仪 | 温度、速率、长度、粗糙度 | 沥青延度试验仪检定规程 JJG (交通)023 |
电动击实仪 | 质量、击锤落高、锤底直径、锤与筒壁间隙 | 土工击实仪检定规程 JJG(交通)058 |
沥青软化点仪 | 质量、长度、温度、容积、升温速率 | 沥青软化点试验仪检定规程 JJG(交通) 057 |
水泥稠度及凝结时间测定仪 | 质量、角度、长度 | 净浆标准稠度与凝结时间测定仪检定规程 JJG (建材) 105 |
水泥胶砂振实台 | 套模尺寸、振幅、中心距、质量、时间 | 胶砂试体成型振实台检定规程 JJG (建材) 124 |
化学制药生产设备 | 温度、压力、转速、流量 | 生物、化学、无菌制药生产设备校准规范 SQI/JL- JF-42 |
生物制药生产设备 | 温度、压力、转速、流量 | 生物、化学、无菌制药生产设备校准规范 SQI/JL- JF-42 |
无菌制药生产设备 | 温度、压力、转速、流量 | 生物、化学、无菌制药生产设备校准规范 SQI/JL- JF-42 |
建筑工程检测仪器 | 高度、跳动幅度、位移、长度、直径、间隙量、垂直度、转速、角度、压力、温度、时间、质量 | 建筑工程与建材检测仪器校准规范 SQI/JL-JF-41 |
建材检测仪器 | 高度、跳动幅度、位移、长度、直径、间隙量、垂直度、转速、角度、压力、温度、时间、质量 | 建筑工程与建材检测仪器校准规范 SQI/JL-JF-41 |
压缩机检测设备 | 压力、功率、电流、电压、温度、时间 | 压缩机检测专用计量器具校准规范 SQI/JL-JF-38 |
风速仪 | 风速 | 热球式风速仪计量检定规程;JJG(建设) 0001 |
溶出仪 | 温度、转速、长度 | 药物溶出度仪校准规范 JJF(浙)1096 |
机动车方向盘转向力检测仪 | 扭矩、力值、角度 | 机动车方向盘转向力-转向角检测仪 JJF1196 |
机动车方向盘转向角检测仪 | 扭矩、力值、角度 | 机动车方向盘转向力-转向角检测仪 JJF1196 |
滚筒式车速表检验台 | 速度 | 滚筒式车速表检验台 JJG909 |
反光膜附着性能测试仪 | 长度、质量 | 反光膜附着性能测试仪检定规程 JJG (交通) 083 |
反光膜耐冲击性能测定仪 | 长度、质量 | 反光膜耐冲击性能测定仪检定规程 JJG (交通) 084 |
突起路标耐冲击性能测试仪 | 长度、质量 | 突起路标耐冲击性能测试仪 JJG (交通) 080 |
药品包装容器密封完整性检查(CCIT)用阳性样品 | 漏率 | 药品包装容器密封完整性检查(CCIT)用阳性样品校准规范 SQI/JL-JF-64.F0 |
八篮烘箱 | 温度、升温时间、烘篮质量 | 八篮烘箱校准规范 JJF(纺织)011 |
更多检测项目请咨询客服电话17721419359或4001097190 |
1、招投标检测/校准报告;
2、产品研发、定型委托检测/校准;(了解产品质量是否符合相关标准,了解产品的相关参数是否与设计相符);
3、高新成果转换检测/校准报告;
4、科研项目、技改项目验收、申请补贴用检测/校准报告;
5、产品认证检测/校准报告;
6、其他检测/校准报告。